루빅 큐브 해결책
보이는 것처럼 큐브를 손에 위치하고 회전 시키세요.
0 | ko |
1 | 각 색깔은 정확히 9번 추가되어야 합니다. |
2 | 모든 가장자리는 한 개씩 추가되야 합니다. |
3 | 가장자리는 뒤집혀야 합니다. |
4 | 모든 모서리는 한 개씩 추가되야 합니다. |
5 | 모서리는 비틀여야 합니다. |
6 | 두 개의 모서리 또는 두개의 가장자리가 바뀌어야 합니다. |
7 | 번 회전 |
8 | 뒤섞기 실패 |
9 | 해결책을 찾을 수 없습니다 |
10 | 처음으로 가기 |
11 | 설정으로 돌아 가기 |
12 | 단계별 해결 방법을 보기 위해서는 여기를 누르세요 |
13 | 풀기 버튼을 누르기 전에 섞인 큐브를 설정해주세요 |
14 | 이 창을 닫고 귀하의 큐브를 체크하세요! |
15 | 뒤섞인 큐브를 설정하고 해결책을 찾기 위해 해결 버튼을 누르세요 |
16 | 풀기 |
17 | 각 색깔은 정확히 9번 추가되어야 합니다. |
18 | 한 색깔은 가운데에 한 번 이상 사용될 수 없습니다. |
19 | 명확한 |
20 | 리셋 |
21 | 뒤섞기 |
22 | 오류 |
23 | 이 페이지 공유 |
24 | https://cubesolve.com/%ED%81%90%EB%B8%8C%EB%A5%BC-%EB%A7%9E%EC%B6%94%EB%8A%94-%EB%B0%A9/ |
25 | 큐브를 맞추는 방법 |
26 | 색이없는 필드가 있습니다. |
27 | 사용 안함 |
28 | 솔루션 계산. |
29 | 참을성있게 기다려주십시오! |
30 | 흑백 모드 활성화 |
31 | 화이트 |
32 | 주황색 |
33 | 녹색 |
34 | 빨간 |
35 | 푸른 |
36 | 노랑 |
37 | 시작 위치 |
38 | 끝난! |
39 | |
40 |